Thuis deze week
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Scheidsrechter | Leider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 14 nov | 09:00 | 6 x 6 | Rick Giezen | Marcel de Vries | ||
| za 14 nov | 09:00 | 6 x 6 | Teun van Dijk | Nick Meijer | ||
| za 14 nov | 09:20 | 6 x 6 | N.v.t. | Eelke Douma | ||
| za 14 nov | 09:30 | 8 x 8 | Stijn Kemker | Sebastiaan Vos | ||
| za 14 nov | 09:40 | 6 x 6 | N.v.t. | Eelke Douma | ||
| za 14 nov | 10:15 | 6 x 6 | Robin Dorenbos | Sanne Tamminga | ||
| za 14 nov | 11:30 | 8 x 8 | Guido Koolen | Paul Raven | ||
| za 14 nov | 11:30 | 8 x 8 | Timo Flokstra | Lieske Boek | ||
| za 14 nov | 12:30 | 11 x 11 | Richard Ahlers | Lucas Beuving | ||
| za 14 nov | 14:30 | 11 x 11 | Hans Beenker | Johan Hingstman |
Uit deze week
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Speelvorm |
|---|---|---|---|---|
| za 14 nov | 08:30 | 6 x 6 | ||
| za 14 nov | 08:45 | 6 x 6 | ||
| za 14 nov | 09:00 | 6 x 6 | ||
| za 14 nov | 09:15 | 8 x 8 | ||
| za 14 nov | 10:00 | 11 x 11 | ||
| za 14 nov | 10:30 | 11 x 11 | ||
| zo 15 nov | 11:00 | 11 x 11 | ||
| zo 15 nov | 11:30 | 11 x 11 |



