- Leider
- Johan Hingstman
- Competitie
- 0519 Mannen Zondag reserve
Volgende wedstrijd
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm |
|---|---|---|---|---|
| zo 22 nov | 10:00 | 11 x 11 |
Programma
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Leider |
|---|---|---|---|---|---|
| zo 22 nov | 10:00 | 11 x 11 | Johan Hingstman | ||
| zo 29 nov | 10:00 | 11 x 11 |
Uitslagen
| Datum | Uitslag | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| zo 8 nov | 9 - 1 | ||
| zo 1 nov | 0 - 2 |
Stand
Gomos 3 0519 Mannen Zondag reserve
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 10 | +25 | 18 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 7 | +19 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 10 | +12 | 13 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | +10 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | +4 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | -11 | 2 | |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 1 | |
| 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 33 | -25 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 32 | -24 | 0 |



