- Leider
- Paul Raven
- Competitie
- 0331 Onder 12 (2e fase)
Volgende wedstrijd
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm |
|---|---|---|---|---|
| za 21 nov | 11:30 | 8 x 8 |
Programma
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Leider |
|---|---|---|---|---|---|
| za 21 nov | 11:30 | 8 x 8 | Paul Raven | ||
| za 28 nov | 11:30 | 8 x 8 | |||
| za 5 dec | 10:15 | 8 x 8 | Paul Raven |
Uitslagen
| Datum | Uitslag | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| za 14 nov | 4 - 14 | ||
| za 7 nov | 3 - 4 | ||
| za 31 okt | 1 - 2 |
Stand
Gomos O12-2 0331 Onder 12 (2e fase)
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 9 | +11 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 13 | +30 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 17 | +3 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 40 | -31 | 0 |



