- Competitie
- 0519 Mannen Zondag reserve
Volgende wedstrijd
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm |
|---|---|---|---|---|
| zo 22 nov | 11:00 | 11 x 11 |
Programma
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm |
|---|---|---|---|---|
| zo 22 nov | 11:00 | 11 x 11 | ||
| zo 29 nov | 10:00 | 11 x 11 | ||
| zo 6 dec | 10:30 | 11 x 11 |
Uitslagen
| Datum | Uitslag | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| zo 15 nov | 1 - 0 | ||
| zo 8 nov | 3 - 1 | ||
| zo 1 nov | 2 - 2 |
Stand
Gomos 4 0519 Mannen Zondag reserve
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | +8 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | +7 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 7 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 24 | +4 | 6 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 35 | -20 | 4 |



