- Leider
- Daniëlle Bosman
- Competitie
- 216 Vrouwen Zaterdag
Volgende wedstrijd
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Speelvorm |
|---|---|---|---|---|
| za 21 nov | 15:00 | 11 x 11 |
Programma
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Leider |
|---|---|---|---|---|---|
| za 21 nov | 15:00 | 11 x 11 | |||
| za 5 dec | 14:00 | 11 x 11 | Daniëlle Bosman | ||
| za 12 dec | 14:00 | 11 x 11 |
Uitslagen
| Datum | Uitslag | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| za 7 nov | 0 - 2 | ||
| za 31 okt | 3 - 5 |
Stand
Gomos VR1 216 Vrouwen Zaterdag
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 7 | +36 | 18 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | +21 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 37 | -34 | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 0 |



