- Leider
- Lucas Beuving
- Competitie
- 0387 Onder 15 (2e fase)
Volgende wedstrijd
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| za 14 nov | 12:30 | 11 x 11 | Richard Ahlers |
Programma
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Scheidsrechter | Leider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 14 nov | 12:30 | 11 x 11 | Richard Ahlers | Lucas Beuving | ||
| za 21 nov | 11:00 | 11 x 11 | ||||
| za 28 nov | 11:30 | 11 x 11 | Lucas Beuving | |||
| za 5 dec | 09:30 | 11 x 11 | ||||
| za 12 dec | 11:30 | 11 x 11 | Lucas Beuving |
Uitslagen
| Datum | Uitslag | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| za 7 nov | 2 - 3 | ||
| za 31 okt | 6 - 1 |
Stand
Gomos O15-1 0387 Onder 15 (2e fase)
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -21 | 0 |



