- Leider
- Sebastiaan Vos
- Competitie
- 0269 Onder 11 (2e fase)
Volgende wedstrijd
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| za 14 nov | 09:30 | 8 x 8 | Stijn Kemker |
Programma
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Scheidsrechter | Leider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 14 nov | 09:30 | 8 x 8 | Stijn Kemker | Sebastiaan Vos | ||
| za 21 nov | 10:30 | 8 x 8 | ||||
| za 28 nov | 10:15 | 8 x 8 | Sebastiaan Vos | |||
| za 5 dec | 09:00 | 8 x 8 |
Uitslagen
| Datum | Uitslag | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| za 7 nov | 5 - 1 | ||
| za 31 okt | 0 - 9 |
Stand
Gomos O11-1 0269 Onder 11 (2e fase)
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | +21 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 | 0 |



