- Leider
- Teun Timmer
- Competitie
- 0269 Onder 11 (2e fase)
Volgende wedstrijd
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| za 14 nov | 11:30 | 8 x 8 | Timo Flokstra |
Programma
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Scheidsrechter | Leider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 14 nov | 11:30 | 8 x 8 | Timo Flokstra | Lieske Boek | ||
| za 21 nov | 10:15 | 8 x 8 | ||||
| za 28 nov | 09:00 | 8 x 8 | ||||
| za 5 dec | 11:30 | 8 x 8 | Teun Timmer |
Uitslagen
| Datum | Uitslag | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| za 7 nov | 6 - 2 | ||
| za 31 okt | 7 - 2 |
Stand
Gomos MO11-1 0269 Onder 11 (2e fase)
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | +16 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 9 | +21 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 6 | +18 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 46 | -45 | 0 |



