- Leider
- Paul Raven
- Competitie
- 0331 Onder 12 (2e fase)
Volgende wedstrijd
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| za 14 nov | 11:30 | 8 x 8 | Guido Koolen |
Programma
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Scheidsrechter | Leider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 14 nov | 11:30 | 8 x 8 | Guido Koolen | Paul Raven | ||
| za 21 nov | 10:15 | 8 x 8 | Paul Raven | |||
| za 28 nov | 11:30 | 8 x 8 | ||||
| za 5 dec | 10:15 | 8 x 8 | Paul Raven |
Uitslagen
| Datum | Uitslag | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| za 7 nov | 3 - 4 | ||
| za 31 okt | 1 - 2 |
Stand
Gomos O12-2 0331 Onder 12 (2e fase)
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 9 | +20 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | +3 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | -22 | 0 |



