- Leider
- Peter Bouwman
- Competitie
- 0331 Onder 12 (2e fase)
Volgende wedstrijd
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Speelvorm |
|---|---|---|---|---|
| za 14 nov | 09:15 | 8 x 8 |
Programma
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Leider |
|---|---|---|---|---|---|
| za 14 nov | 09:15 | 8 x 8 | |||
| za 28 nov | 11:30 | 8 x 8 | Peter Bouwman | ||
| za 5 dec | 08:45 | 8 x 8 |
Uitslagen
| Datum | Uitslag | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| za 7 nov | 6 - 5 | ||
| za 31 okt | 2 - 4 |
Stand
Gomos O12-1 0331 Onder 12 (2e fase)
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | -13 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |



