- Leider
- Erwin de Boer
- Competitie
- 0390 Onder 14 (2e fase)
Volgende wedstrijd
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Speelvorm |
|---|---|---|---|---|
| za 14 nov | 10:00 | 11 x 11 |
Programma
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Leider |
|---|---|---|---|---|---|
| za 14 nov | 10:00 | 11 x 11 | |||
| za 21 nov | 10:30 | 11 x 11 | |||
| za 28 nov | 11:45 | 11 x 11 | Erwin de Boer | ||
| za 5 dec | 12:00 | 11 x 11 |
Uitslagen
| Datum | Uitslag | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| za 7 nov | 7 - 0 | ||
| za 31 okt | 0 - 3 |
Stand
Gomos O14-1 0390 Onder 14 (2e fase)
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | -16 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |



