- Leider
- Jorg Visser
- Competitie
- 0383 Onder 17 (2e fase)
Volgende wedstrijd
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Speelvorm |
|---|---|---|---|---|
| za 14 nov | 10:30 | 11 x 11 |
Programma
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Scheidsrechter | Leider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 14 nov | 10:30 | 11 x 11 | ||||
| za 21 nov | 11:30 | 11 x 11 | Remko Nieboer | Jorg Visser | ||
| za 28 nov | 10:45 | 11 x 11 | ||||
| za 5 dec | 11:30 | 11 x 11 | Jorg Visser | |||
| za 12 dec | 10:30 | 11 x 11 | ||||
| za 19 dec | 10:30 | 11 x 11 |
Uitslagen
| Datum | Uitslag | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| za 7 nov | 3 - 7 | ||
| za 31 okt | 2 - 4 |
Stand
Gomos O17-2 0383 Onder 17 (2e fase)
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | +3 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |



