- Leider
- Jorg Visser
- Competitie
- 0383 Onder 17 (2e fase)
Volgende wedstrijd
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Speelvorm |
|---|---|---|---|---|
| za 21 nov | 14:30 | 11 x 11 |
Programma
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Leider |
|---|---|---|---|---|---|
| za 21 nov | 14:30 | 11 x 11 | |||
| za 28 nov | 14:30 | 11 x 11 | Jorg Visser | ||
| za 5 dec | 12:30 | 11 x 11 | |||
| za 12 dec | 14:00 | 11 x 11 | Jorg Visser |
Uitslagen
| Datum | Uitslag | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| ma 9 nov | 6 - 0 | ||
| za 7 nov | 1 - 3 | ||
| za 31 okt | 2 - 6 | FC Lewenborg O17-2 |
Stand
Gomos O17-1 0383 Onder 17 (2e fase)
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
| 6 | FC Lewenborg O17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | -11 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |



