- Competitie
- 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat)
Volgende wedstrijd
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Speelvorm |
|---|---|---|---|---|
| zo 15 nov | 11:00 | 11 x 11 |
Programma
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|
| zo 15 nov | 11:00 | 11 x 11 | |||
| zo 22 nov | 11:00 | 11 x 11 | Huub Bloem | ||
| zo 29 nov | 14:30 | 11 x 11 | |||
| vr 4 dec | 20:00 | 11 x 11 |
Uitslagen
| Datum | Uitslag | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| zo 8 nov | 6 - 4 | ||
| zo 1 nov | 1 - 6 |
Stand
Gomos 2 (zondag) 0518 Mannen Zondag reserve (A-cat)
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 11 | +10 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 17 | +2 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 | +8 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 14 | +8 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 19 | +4 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 27 | -12 | 7 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 27 | -16 | 4 |



