- Competitie
- 0214 Mannen Zaterdag reserve
Volgende wedstrijd
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Speelvorm |
|---|---|---|---|---|
| za 21 nov | 12:30 | 11 x 11 |
Programma
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm | Veld |
|---|---|---|---|---|---|
| za 21 nov | 12:30 | 11 x 11 | |||
| za 28 nov | 14:00 | 11 x 11 | |||
| za 5 dec | 14:00 | 11 x 11 | |||
| za 12 dec | 14:00 | 11 x 11 | Veld 3 |
Stand
Gomos 2 (zaterdag) 0214 Mannen Zaterdag reserve
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | +15 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 20 | +1 | 13 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | +13 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 | 1 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | 0 |



