- Competitie
- 0519 Mannen Zondag reserve
Volgende wedstrijd
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Speelvorm |
|---|---|---|---|---|
| zo 15 nov | 11:30 | 11 x 11 |
Programma
| Datum | Tijd | Team | Tegenstander | Speelvorm |
|---|---|---|---|---|
| zo 15 nov | 11:30 | 11 x 11 | ||
| zo 22 nov | 11:00 | 11 x 11 | ||
| zo 29 nov | 10:00 | 11 x 11 | ||
| zo 6 dec | 10:30 | 11 x 11 |
Uitslagen
| Datum | Uitslag | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| zo 8 nov | 3 - 1 | ||
| zo 1 nov | 2 - 2 |
Stand
Gomos 4 0519 Mannen Zondag reserve
| # | Team | G | W | GL | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 11 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | +7 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 19 | +7 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 1 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 34 | -26 | 1 |



